Game slot NetEnt: RTP 22 game
Kami mencatat 22 game slot NetEnt dengan rata-rata RTP teoretis 96,14%. Tertinggi Reel Rush (96,96%), terendah Arabian Nights (95,62%). Situs resmi provider: netent.com.
Jumlah game22
Rata-rata RTP96,14%
RTP tertinggi96,96%
RTP terendah95,62%
RTP semua game NetEnt
| Game | RTP | Volatilitas | Max win |
|---|---|---|---|
| Reel Rush | 96,96% | - | 1.000× |
| Starburst XXXtreme | 96,45% | - | 16.800× |
| Jack and the Beanstalk 2 | 96,32% | - | 20.000× |
| Nunchucks | 96,21% | - | 12.000× |
| Serengeti Kings | 96,20% | - | 4.900× |
| Judgemental | 96,20% | - | 15.000× |
| Trollpot 5000 | 96,19% | High | 5.200× |
| Monopoly Money Line | 96,18% | - | 10.078× |
| Godbreaker | 96,16% | - | 5.468× |
| Spice | 96,09% | - | 15.000× |
| Demon Beats | 96,08% | High | 10.000× |
| Street Fighter 2: The World Warrior Slot | 96,08% | - | 1.200× |
| In And Out | 96,08% | - | 12.086× |
| Rome The Golden Age | 96,06% | - | 19.000× |
| Gonzo's Quest 2 | 96,06% | - | - |
| Aftermath | 96,05% | - | 25.000× |
| Dead or Alive 3 Wanted | 96,03% | - | 66.666× |
| What's Up Witches | 96,03% | - | 10.180× |
| Jack Hammer 4 Chasing The Dragon | 96,03% | - | 10.000× |
| Flock Me | 96,00% | - | 8.594× |
| Aloha! Christmas Edition | 96,00% | - | - |
| Arabian Nights | 95,62% | - | 1.727× |
Provider lain
Pragmatic Play · 211PG Soft · 149Hacksaw Gaming · 91Habanero · 63Big Time Gaming · 36Red Tiger · 31Push Gaming · 28ELK Studios · 25Relax Gaming · 20Play'n GO · 19Spade Gaming · 17Joker Gaming · 15Microgaming · 15CQ9 Gaming · 13Booming Games · 12Live22 · 12Thunderkick · 11Play Star · 10
Khusus 18+. RTP adalah nilai teoretis jangka panjang dari provider, bukan jaminan hasil. slotgacor site tidak menerima taruhan; data dirangkum dari situs yang kami rayapi, diperbarui 17-11-2026.